原材料 | 配比 |
脱臭灯油 | 35.37 |
表面活性剂 | 0.07 |
硅藻土 | 24.31 |
甘油三油酸酯 | 5.15 |
二氧化硅 | 3.33 |
蓖麻油 | 1.5 |
甘油 | 1.75 |
石油溶剂 | 74.8 |
水 | 55.9 |
粗棕土粉 | 0.7 |
磺化蓖麻醇酸钠 | 0.1 |
蒙脱土 | 3.33 |
菜籽油 | 3.15 |
辛醇 | 0.67 |
乙醇 | 9.8 |
硅油 | 122.5 |
二聚戊烯 | 52.5 |
联系人:卢先生
手 机:18926841456
邮 箱:admin@guangnian.net
公 司:东莞市广粘胶业有限公司
地 址:东莞市大岭山镇杨屋第一工业区愉和工业园