配方实例
项目 | 牌号 | RC-1 | RC-2 | |
酚醛合成 | 尿素 | 100 | 100(两次加入) | |
甲醛(37%) | 372 | 279 | ||
树脂原料 | 六次甲基四胺 | 5.2 | 4.1 | |
氢氧化钠(10%) | 适量 | 适量 | ||
固化剂及用量〖ZW(〗固化条件:一律在110~150℃,压力20MPa4~6分钟。〖ZW)〗 | 氯化铵 | 8 | 混合后,用量为树脂的10~12% | |
氧化铵(25)% | 40 | |||
尿素 | 45 | |||
水 | 50 | |||
抗剪强度兆帕〖ZW(〗抗剪强度:分子数指干强、分母数指在水中处理48小时后的强度。〖ZW)〗 | 27/28 | 30/22 | ||
保存期(20℃以下) | 1~2年 | 1~2年 |
〔用途〕脲醛粘合剂粘接的竹、木制件有较好的耐有机溶剂的性能,可耐70℃以下的热水,但完全不耐沸水。
联系人:卢先生
手 机:18926841456
邮 箱:admin@guangnian.net
公 司:东莞市广粘胶业有限公司
地 址:东莞市大岭山镇杨屋第一工业区愉和工业园